"Мир Водного Туризма" - участник выставки "Охота и Рыболовство на Руси - 2020"...
Таблицы соответствия размеров

Женская одежда
Междунар. |
Европейский размер | Российский размер |
Объем груди |
Объем бедер |
Длина рукава |
Ширина спины |
Длина куртки |
XS | 34 | 40 | 96 | 98 | 60 | 39 | 63 |
S | 36 | 42 | 98 | 102 | 61 | 40 | 65 |
M | 38 | 44 | 100 | 106 | 62 | 41 | 67 |
L | 40 | 46 | 104 | 110 | 62 | 42 | 69 |
XL | 42 | 48 | 108 | 114 | 62 | 43 | 71 |
2XL | 44 | 50 | 112 | 116 | 64 | 44 | 73 |
3XL | 44-46 | 50-52 | 114 | 118 | 66 | 45 | 75 |
Женская одежда больших размеров
Междунар. размер |
Европейский размер |
Российский размер |
Объем груди |
Объем бедер |
Длина рукава |
Ширина спины |
Длина куртки |
4XL | 46 | 52 | 126 | 128 | 66 | 45 | 75 |
5XL | 46-48 | 52-54 | 130 | 132 | 66 | 46 | 75 |
6XL | 48-50 | 54-56 | 134 | 136 | 66 | 47 | 75 |
7XL | 50-52 | 56-58 | 138 | 140 | 66 | 48 | 75 |
8XL | 52-54 | 58-60 | 142 | 144 | 66 | 49 | 75 |
9XL | 54-56 | 60-62 | 144 | 146 | 66 | 50 | 75 |
Женские брюки
Междунар. размер |
Европейский размер |
Российский размер |
Объем талии |
Объем бедер |
Длина по внешн. шву |
Длина по внутр. шву |
Ширина бедра |
Ширина внизу |
S | 36 | 42 | 68 | 90 | 101 | 76 | 28 | 19 |
M | 38 | 44 | 70 | 94 | 104 | 78 | 29 | 19 |
L | 40 | 46 | 72 | 98 | 106 | 80 | 30 | 20 |
XL | 42 | 48 | 76 | 102 | 108 | 81 | 31 | 20 |
2XL | 44 | 50 | 80 | 106 | 110 | 83 | 32 | 21 |
Мужская одежда
Междунар. размер |
Европейский размер |
Российский размер |
Объем груди |
Объем бедер |
Длина рукава |
Ширина спины |
Длина куртки |
S | 40 | 46 | 110 | 108 | 64 | 46 | 72 |
M | 42 | 48 | 114 | 112 | 64 | 47 | 73 |
L | 44 | 50 | 118 | 116 | 64 | 48 | 74 |
XL | 46 | 52 | 122 | 120 | 66 | 49 | 76 |
2XL | 46-48 | 52-54 | 126 | 124 | 67 | 50 | 78 |
Мужская одежда больших размеров
Междунар. размер |
Европейский размер |
Российский размер |
Объем груди |
Объем бедер |
Длина рукава |
Ширина спины |
Длина куртки |
3XL | 46-48 | 52-54 | 134 | 132 | 73 | 51 | 83 |
4XL | 48-50 | 54-56 | 136 | 134 | 73 | 52 | 83 |
5XL | 50-52 | 56-58 | 138 | 136 | 73 | 53 | 83 |
6XL | 52-54 | 58-60 | 140 | 138 | 74 | 54 | 83 |
7XL | 54 | 60 | 142 | 140 | 74 | 55 | 83 |
Мужские брюки
Междунар. размер |
Объем талии |
Объем бедер |
Длина по внутр. шву |
Длина по внешн. шву |
Ширина бедер |
Ширина брюк |
S | 86 | 114 | 83 | 116 | 33 | 23 |
M | 88 | 116 | 85 | 116 | 34 | 24 |
L | 90 | 118 | 86 | 118 | 35 | 24 |
XL | 92 | 120 | 87 | 119 | 36 | 25 |
2XL | 94 | 122 | 88 | 120 | 37 | 25 |
Подростковые размеры
Размер | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Рост | 132-136,5 | 137-141,5 | 142-147,5 | 147,5-152,5 | 155-164 |
Обхват груди | 66-68,5 | 71-73,5 | 73,5-76 | 78,5-81,5 | 81,5-84 |
Обхват талии | 58,50 | 61,00 | 63,50 | 66,00 | 68,50 |
Обхват бедер | 71-73,5 | 73,5-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 | 89-91,5 |