"Мир Водного Туризма" - участник выставки "Охота и Рыболовство на Руси - 2020"...
Maverick BIKE
Категории: Палатки Maverick
Обзор
Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | трекинговая |
Внутренняя палатка | есть |
Количество мест | 2 |
Тип каркаса | внутренний |
Геометрия | полусфера |
Конструкция | |
Количество входов / комнат | 1 / 1 |
Количество тамбуров | 1 |
Количество вентиляционных окон | 2 |
Окна | нет |
Штормовые оттяжки | есть |
Навес | нет |
Защита | |
Водостойкость тента/дна | 5000 / 5000 мм в.ст. |
Герметизация швов | проваренные |
Ветрозащитная/снегозащитная юбка | есть |
Противомоскитная сетка | есть |
Защита от ультрафиолета | нет |
Материалы | |
Материал тента | полиэстер (75D Taffeta 185T PU) |
Материал дна | полиэстер (75D Taffeta 185T PU) |
Материал внутренней палатки | полиэстер (75D Taffeta 185T WR) |
Материал дуг | стеклопластик |
Диаметр дуг | 7 мм / 7.9 мм |
Габариты и вес | |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 210x205x110 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 205x120x105 см |
Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 80x17 см |
Вес | 2.65 кг |
Дополнительная информация | быстросборный каркас Rapidex Quick Erect System; ремкомплект |
Отзывы
Maverick BIKE отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!