"Мир Водного Туризма" - участник выставки "Охота и Рыболовство на Руси - 2020"...
Maverick MOBILE (2013)
Категории: Палатки Maverick, Палатки
Обзор
Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | трекинговая |
Внутренняя палатка | есть |
Количество мест | 2 |
Тип каркаса | внешний |
Геометрия | полусфера |
Конструкция | |
Количество входов / комнат | 1 / 1 |
Количество тамбуров | 1 |
Количество вентиляционных окон | 2 |
Окна | нет |
Внутренние карманы | нет |
Штормовые оттяжки | есть |
Навес | нет |
Подвесные полки | есть |
Защита | |
Водостойкость тента/дна | 5000 / 5000 мм в.ст. |
Герметизация швов | проваренные |
Ветрозащитная/снегозащитная юбка | есть |
Противомоскитная сетка | есть |
Защита от ультрафиолета | есть |
Материалы | |
Материал тента | полиэстер (75D Taffeta 185T PU) |
Материал дна | полиэстер (75D Taffeta 185T PU) |
Материал внутренней палатки | полиэстер (75D Taffeta 185T PU) |
Материал дуг | стеклопластик |
Диаметр дуг | 7.9 мм |
Габариты и вес | |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 270x225x125 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 210x145x115 см |
Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 77x20x20 см |
Вес | 4.2 кг |
Отзывы
Maverick MOBILE (2013) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!